| |
Technické parametry vybraných DVB-T přijímačů
| | Značka | Typ | TV Pásmo | Citl. | ON | HDD | Č. menu | Napájení | | Rozměry | Modulátor | Poč.T. | OFF | DVD | Č. EPG | Cena | |
| AB | Maximum FTA - 100 T | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 12V / 220V |
| ne | 1 | - - | ne | ne | 2900,- Kč | |
| AB | Terebox 200 | UHF | | 17 | ne | ne | 220V |
| 280 x 45 x 250 | ANO | 1 | - - | ne | ne | 2300,- Kč | |
| ADB | iCAN 3100 TW | VHF, UHF | | - - | ne | ne | - - - - |
| 290 x 55 x 210 | ne | 1 | - - | ne | ne | - - - | |
| Artec | Mini DVB-T TV Receiver T3 | VHF, UHF | | 4 | ne | ne | 12V / 220V |
| 96 x 68 x 22 | ne | 1 | - - | ne | ne | 2000,- Kč | |
| Aver | TV DVB-T STB7 | VHF, UHF | -78 | - - | ne | ne | - - - - |
| 250 x 139 x 33 | ne | 1 | - - | ne | ne | 3600,- Kč | |
| CDVBT | 1300 B | VHF, UHF | -72 | 15 | ne | ne | 220V |
| 260 x 52 x 200 | ne | 1 | - - | ne | ne | 1800,- Kč | |
| Clatronic | DVBT 705 | VHF, UHF | | 15 | ANO | ne | 220V |
| 435 x 91 x 290 | ne | 2 | - - | ne | ne | 5900,- Kč | |
| Comag | DVB-T 3512 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 12V / 220V |
| 280 x 45 x 165 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1600,- Kč | |
| Comag | SL 35 | VHF, UHF | | 6 | ne | ne | 220V |
| 280 x 45 x 165 | ne | 1 | 2 | ne | ne | 1750,- Kč | |
| CyberHOME | DVT1010 DVB-T | VHF, UHF | | 8 | ne | ne | 220V |
| 227 x 44 x 245 | ne | 1 | 1 | ne | ne | 1700,- Kč | |
| Denver | DVBT 11 | VHF, UHF | | 10 | ne | ne | 220V |
| 265 x 45 x 165 | ne | 1 | 5 | ne | ne | 1400,- Kč | |
| Digital | 3000T | VHF, UHF | | 10 | ne | ANO | 220V |
| 250 x 50 x 140 | ne | 1 | 4 | ne | ne | 1900,- Kč | |
| Digital | Skyplus 1400 T | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 258 x 46 x 165 | ne | 1 | - - | ne | ne | 1700,- Kč | |
| Dreambox | 500-t | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 12V / 220V |
| 258 x 46 x 165 | ne | 1 | - - | ne | ne | 6500,- Kč | |
| eMTech | 1150 T | VHF, UHF | -85 | 30 | ne | ANO | 220V |
| 360 x 60 x 260 | ANO | 1 | 7 | ne | ne | 3000,- Kč | |
| Europhon | DTR2005 Mini | VHF, UHF | -80 | - - | ne | ANO | 220V |
| 370 x 75 x 145 | ne | 1 | - - | ne | ne | 2100,- Kč | |
| Europhon | DTR2006 Mini | VHF, UHF | -80 | - - | ne | ANO | 220V |
| 250 x 50 x 130 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1600,- Kč | |
| Evolve | DT-0401-A | VHF, UHF | | 15 | ne | ne | 220V |
| 266 x 39 x158 | ne | 1 | - - | ne | ne | 1700,- Kč | |
| Evolve | DT-402 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | - - - - |
| 266 x 39 x158 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1200,- Kč | |
| Ferguson | CF-2000AT | VHF, UHF | | 15 | ne | ANO | 12V / 220V |
| 200 x 120 x 35 | ne | 1 | 4 | ne | ne | 2500,- Kč | |
| GENIUS | DVB-T31 | UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 252 x 43 x 155 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 2100,- Kč | |
| Globo | Digital 400 | VHF, UHF | -75 | 25 | ne | ANO | 220V |
| 255 x 165 x 36 | ne | 1 | - - | ne | ne | 3000,- Kč | |
| Globo | Opticum 3000 TS | VHF, UHF | -87 | 30 | ne | ANO | 220V |
| 370 x 80 x 145 | ANO | 1 | 5 | ne | ne | 2500,- Kč | |
| Golden Interstar | BigSat 6800TS Premium | VHF, UHF | -75 | - - | ne | ne | 220V |
| 300 x 56 x 195 | ANO | 2 | - - | ne | ne | 2300,- Kč | |
| Golden Interstar | DSR 8100 | VHF, UHF | | 10 | ne | ne | 220V |
| 340 x 65 x 265 | ne | 1 | 5 | ne | ANO | 2500,- Kč | |
| Golden Interstar | DSR 8100 Premium DVB-T | VHF, UHF | -78 | 21 | ne | ne | 220V |
| 340 x 60 x 240 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 2900,- Kč | |
| Golden Interstar | DSR8200 | VHF, UHF | | 10 | ne | ANO | 220V |
| 340 x 60 x 240 | ne | 1 | 5 | ne | ANO | 3200,- Kč | |
| Golden Interstar | DVB T-S 8700 CRCI Premium | VHF, UHF | | 25 | ne | ANO | 220V |
| 340 x 60 x 240 | ne | 1 | 8 | ne | ANO | 4500,- Kč | |
| Golden Interstar | DVB-T/-S 8300 CI | VHF, UHF | -65 | 25 | ne | ne | 220V |
| 340 x 60 x 240 | ANO | 1 | 8 | ne | ne | 3800,- Kč | |
| Grundig | DTR 1520 | VHF, UHF | -83 | 11 | ne | ne | 220V |
| 260 x 55 x 195 | ne | 1 | 6 | ne | ne | 2000,- Kč | |
| Grundig | DTR 1521 | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| 270 x 46 x 186 | ne | 1 | - - | ne | ne | 2300,- Kč | |
| Grundig | DTR-2420A | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| 360 x 60 x 260 | ne | 1 | - - | ne | ne | 2700,- Kč | |
| Grundig | DTR-2540 | VHF, UHF | -83 | 11 | ne | ne | 12V / 220V |
| 360 x 60 x 280 | ne | 1 | 6 | ne | ne | 2500,- Kč | |
| Grundig | DTR-4540 HDD | VHF, UHF | -83 | 11 | ANO | ne | 220V |
| 360 x 60 x 280 | ne | 1 | 6 | ne | ne | - - - | |
| Grundig | DTR-5460 HD | VHF, UHF | -84 | 50 | ANO | ne | 12V / 220V |
| 320 x 70 x 265 | ne | 2 | 7 | ne | ne | 12500,- Kč | |
| Hama | Dekti 2000T | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 12V / 220V |
| 185 x 30 x 140 | ne | 1 | - - | ne | ne | 1700,- Kč | |
| Hauppage | DEC 1100-T | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 12V / 220V |
| ANO | 1 | - - | ne | ne | - - - | |
| Hauppage | DEC 2000-T | VHF, UHF | -90 | 20 | ne | ne | 12V / 220V |
| 204 x 37 x 148 | ne | 1 | - - | ne | ne | 4500,- Kč | |
| HB | TVNT-288 | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| 260 x 52 x 200 | ne | 1 | - - | ne | ne | 2200,- Kč | |
| Homecast | 1150T DVB - T | VHF, UHF | -85 | 30 | ne | ANO | 220V |
| 360 x 60 x 260 | ANO | 1 | 7 | ne | ne | 3200,- Kč | |
| Homecast | 3000T | VHF, UHF | -89 | 30 | ne | ANO | 220V |
| 280 x 60 x 260 | ANO | 1 | 7 | ne | ANO | 3000,- Kč | |
| Homecast | 3102T | VHF, UHF | -90 | 10 | ANO | ANO | 220V |
| 280 x 55 x 260 | ANO | 2 | 7 | ne | ne | 5000,- Kč | |
| Homecast | T 3010 mhp | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| 280 x 60 x 260 | ne | 1 | - - | ne | ne | 3800,- Kč | |
| Homecast | T 8000 Twin PVR 160 GB | VHF, UHF | | - - | ANO | ANO | 220V |
| 360 x 60 x 280 | ANO | 2 | - - | ne | ne | 13500,- Kč | |
| Humax | 8100T PVR | VHF, UHF | -70 | 20 | ANO | ANO | 220V |
| 370 x 60 x 262 | ANO | 1 | 9 | ne | ne | 7500,- Kč | |
| Humax | DTT 4000 | VHF, UHF | | 16 | ne | ANO | 220V |
| 370 x 60 x 262 | ne | 1 | 9 | ne | ne | 8000,- Kč | |
| Humax | F2 1000T DVB-T | VHF, UHF | -70 | 10 | ne | ANO | 220V |
| 215 x 41 x 158 | ne | 1 | 5 | ne | ne | 3000,- Kč | |
| Humax | F3 FOX | VHF, UHF | -70 | 11 | ne | ANO | 220V |
| 260 x 50 x 182 | ANO | 1 | 8 | ne | ne | 3800,- Kč | |
| Hyundai | DVB-T 725 | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| ANO | 1 | - - | ne | ne | 2500,- Kč | |
| Hyundai | DVB-T 830 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 306x49x207 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1700,- Kč | |
| Hyundai | DVB-T 900 | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| ne | 1 | - - | ne | ne | 2500,- Kč | |
| Hyundai | DVB-T 960 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 260x49x173 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1500,- Kč | |
| i-CAN | 2000T | VHF, UHF | | 8 | ne | ne | 12V / 220V |
| 220 x 170 x 45 | ne | 1 | 4 | ne | ne | 9000,- Kč | |
| Interstar | DSR 8100 Premium | VHF, UHF | -65 | 10 | ne | ne | 220V |
| 340 x 60 x 250 | ANO | 1 | 5 | ne | ne | 2500,- Kč | |
| Kaon | KTF 200 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 260 x 45 x 180 | ne | 1 | - - | ne | ne | 2700,- Kč | |
| Kaon | KTF 230 | VHF, UHF | | 30 | ne | ne | 220V |
| 340 x 60 x 250 | ANO | 1 | - - | ne | ne | 2200,- Kč | |
| Kaon | KTF 590E | VHF, UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| 340 x 60 x 250 | ne | 1 | - - | ne | ne | 4100,- Kč | |
| Kaon | KTSC 570 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 340 x 60 x 250 | ne | 1 | - - | ne | ne | 5800,- Kč | |
| Kaon | KTSC N550H2 | VHF, UHF | | - - | ANO | ANO | 220V |
| ANO | 2 | - - | ne | ne | 15000,- Kč | |
| Kaon | KTSF 570 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 340 x 60 x 250 | ne | 1 | - - | ne | ne | 5800,- Kč | |
| Kaon | KVR-1000TS+ | VHF, UHF | | - - | ANO | ANO | 220V |
| ANO | 1 | - - | ne | ne | 19000,- Kč | |
| Kathrein | UFT 571si/UFT 571sw | VHF, UHF | -86 | 10 | ne | ne | 220V |
| 280 x 50 x 150 | ne | 1 | 2 | ne | ne | 3000,- Kč | |
| Koscom | DTR 4000 | VHF, UHF | -78 | - - | ne | ne | 12V / 220V |
| ne | 1 | - - | ne | ne | 2100,- Kč | |
| Lemon | 030T DVB-T | VHF, UHF | -90 | - - | ne | ANO | 220V |
| 315 x 61 x 152 | ANO | 1 | - - | ne | ne | 2400,- Kč | |
| Mascom | 1300T | VHF, UHF | | 15 | ne | ANO | 220V |
| ne | 1 | - - | ne | ANO | 1600,- Kč | |
| Mascom | 3100T | VHF, UHF | -78 | - - | ne | ANO | 220V |
| 280 x 55 x 220 | ANO | 1 | - - | ne | ne | 3000,- Kč | |
| Mascom | MC 1000T | VHF, UHF | -72 | 15 | ne | ANO | 220V |
| 266 x 39 x 158 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1600,- Kč | |
| Mascom | MC 1320TPVR | VHF, UHF | | - - | ANO | ne | 220V |
| 460 x 65 x 260 | ne | 1 | - - | ne | ne | 11000,- Kč | |
| Mascom | MC 1321T | VHF, UHF | | - - | ANO | ANO | 220V |
| 280 x 55 x 260 | ne | 2 | - - | ne | ANO | 10000,- Kč | |
| Mascom | MC 1400 T | VHF, UHF | | 15 | ne | ANO | 220V |
| 266 x 42 x 190 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1600,- Kč | |
| Mascom | MC 410DVB-T | UHF | | - - | ne | ne | 220V |
| ANO | 1 | - - | ne | ne | - - - | |
| Mascom | MC 520T | VHF, UHF | | 15 | ne | ANO | 220V |
| ne | 1 | - - | ne | ANO | 1000,- Kč | |
| Megasat | 3000 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| ne | 1 | - - | ne | ne | 1500,- Kč | |
| Merkur | 450a | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 370 x 75 x 145 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1700,- Kč | |
| Metronix | Zapbox Premier 3 | VHF, UHF | | - - | ne | ANO | 220V |
| 260 x 45 x 190 | ne | 1 | - - | ne | ANO | 1700,- Kč | |
|
Vysvětlivky: Citl.= citlivost přijímače (dBm) - velmi zjednodušeně řečeno: čím větší záporné číslo, tím lépe ON = spotřeba přijímače v zapnutém stavu (W) - 0 nebo prázdná hodnota=neuvedeno OFF = spotřeba přijímače ve vypnutém stavu (Standby) (W) - 0 nebo prázdná hodnota = neuvedeno Rozměry = velikost přístroje (šířka x výška x hloubka) v milimetrech HDD = přijímač je/není (ANO/ne) vybaven harddiskem pro záznam vysílání DVD = přístroj je/není (ANO/ne) vybaven přehrávačem DVD Poč.T. = počet tunerů TV pásmo = rozsah TV pásem, na kterých je přijímač schopen přijímat digitální TV signál Modulátor = pokud přijímač má modulátor, je možno připojit jej k televizoru pomocí anténního kabelu To je vhodné zejména u starších TV, které nemají konektory SCART. Č. menu = menu je/není v češtině Č. EPG = EPG je/není v češtině (EPG = elektronický programový průvodce, zobrazuje program TV stanic až na 7 dní dopředu) Cena = cena je pouze orientační a může se lišit dle aktuální nabídky prodejců. Přijímač může být také z nabídky již vyřazen
|
|